产品分类
![]() |
产品名称:LP754545锂聚合物电池支付扫码感应系统3.7V带插 产品型号:754545 1900mah 3.7V 品牌名称:蓝泰阳/Blue taiyang ![]() |
产品介绍
Items项 目 | Parameter参 数 | |
Battery model 电池型号 | LP754545 | |
Design scheme 设计方案 | S8261G3J +8205A | |
Nominal voltage 标称电压 | 3.7V | |
Minimum capacity 最小容量 | 1900mAh(0.2C discharge 放电) | |
Typical capacity 典型容量 | 1900mAh(0.2C discharge 放电) | |
Charging voltage 充电电压 | 4.2V | |
Discharging cut-off voltage 放电截止电压 | 3.0V | |
Standard charging 标准充电 | 0.2C /4.2V | |
Max charging 最大充电 | 1.0C /4.2V | |
Standard discharging 标准放电 | 0.2C/3.0V | |
Max discharging 最大放电 | 1.0C/3.0V | |
Weight 重量 | Appr 22.0g | |
Shipment voltage 出货电压 | ≥3.9V | |
Battery pack impedance 电池内阻 | ≤60mΩ | |
Operating temperature 使用温度 | Charging: 0°C ~ 45°C | |
Discharging: -20°C ~55°C | ||
存储(50%容量下的存储时间和温度关系) | -10℃~25℃ | (12 months, ≥85% ) |
-10℃ ~45℃ | (6 months, ≥85% ) | |
-10℃~55℃ | (1 month, ≥90% ) | |
20±5℃ is the recommended storage temperature | ||
Dimensions | 7.5mm Max | Thickness厚度 |
外形尺寸 | ||
45.5mm Max | Width 宽度 | |
45.5mm Max | Cell length(not include Tab sealant) | |
电芯长度(不含极耳胶) | ||
30.0±2.0mm | Distance of tab center极耳中心距 | |
3.0±0.2mm | Tab width极耳宽度 |
智能穿戴、车载数码、商用医疗、工业仪器、扫描支付感应、个人护理应用、智能家居、军警设备、动力航模
蓝牙耳机、交流工具、银行钱包、电子锁、学习工具、